Projetos de Pesquisa Desenvolvidos pelo LMF (resumo)
Período | Título do Projeto | Local | Status |
---|---|---|---|
Início 2019 | INVENTA (Tree-Wind Interactions in the Amazon) | Manaus – ZF-2 | Em andamento |
Início 2016 | INCT Madeiras da Amazônia (FAPEAM e CNPq), Fase II - Ciências Agrárias, Recursos Florestais | Manaus | Em andamento |
2016 – 2019 | Monitoramento da dinâmica de uma floresta manejada em grande escala na região de Manaus – AM, (INPA/Brasil e FFPRI/Japão) | Manaus | Encerrado |
Início 2015 | NGEE - TROPICS (Next Generation Ecosystem Experiments - Tropics) | Manaus – ZF-2 | Em andamento |
2014 a 2017 | Alometria de Palmeiras | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
2013 a 2015 | GECA/GOAmazon (DOE) - Compostos orgânicos voláteis | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
2011 a 2014 | TACAPE (INPA-MPIB): ecofisiologia | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
2011 a 2013 | TCTP: treinamento para técnicos latinos (brasileiros, inclusive) em REDD+, JICA | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
2009 a 2013 | Dinâmica de carbono florestal da Amazônia (CADAF), JST-JICA | Amazônia | Encerrado |
2009 a 2013 | INCT Madeiras da Amazônia (FAPEAM e CNPq), Fase I - Ciências Agrárias, Recursos Florestais | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
2000 | Piculus (PPG7): Biomassa de raízes grossas e Ecofisiologia no BIONTE e transectos | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
1996 | Jacaranda (JICA): Instalação e medição de 2 transectos (20 x 2500 m cada), sentidos N-S e L-O | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
1992 | BIONTE (Biomassa e Nutrientes) – DFID | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
1980 | Manejo Ecológico: Instalação de 4 blocos experimentais (24 ha cada) | Manaus – ZF-2 | Encerrado |
Orientados LMF/INPA (2015-2023)
wpDataTable with provided ID not found!
Bolsistas PIBICI
wpDataTable with provided ID not found!